简介:
首饰的强化需要用
8点精炼骰子.
10点精炼骰子.
首饰防护卷轴这些都可以通过打怪获得,物品掉落可在物品数据页搜索对应物品查看,首饰最高强化+20
首饰强化作用:
经过强化的首饰属性会得到更多的加成,具体看下表:
| 等级 | 需求等级 | 戒指属性 | 项链HP/恢复 | 项链MP/恢复 | 项链FP/恢复 | 耳环伤害 | 耳环防御/魔法防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 15 | +2 | 118/2% | 165/2%/32 | 265/4% | 24 | 18/18 |
| +2 | 20 | +3 | 154/3% | 173/3%/36 | 273/6% | 39 | 30/30 |
| +3 | 25 | +4 | 190/4% | 181/4%/40 | 281/8% | 54 | 41/41 |
| +4 | 30 | +5 | 226/5% | 189/5%/44 | 289/10% | 69 | 69/69 |
| +5 | 35 | +6 | 262/6% | 197/6%/48 | 297/12% | 84 | 86/86 |
| +6 | 40 | +7 | 298/7% | 205/7%/52 | 305/14% | 99 | 97/97 |
| +7 | 45 | +8 | 334/8% | 213/8%/56 | 313/16% | 114 | 108/108 |
| +8 | 50 | +9 | 370/9% | 221/9%/60 | 321/18% | 129 | 119/119 |
| +9 | 55 | +10 | 418/10% | 229/10%/64 | 329/20% | 144 | 134/134 |
| +10 | 60 | +11 | 466/11% | 237/11%/68 | 337/22% | 159 | 149/149 |
| +11 | 65 | +13 | 514/12% | 246/12%/72 | 346/24% | 179 | 164/164 |
| +12 | 70 | +15 | 562/13% | 255/13%/76 | 355/26% | 199 | 179/179 |
| +13 | 85 | +17 | 610/14% | 264/14%/82 | 364/28% | 219 | 194/194 |
| +14 | 90 | +19 | 658/15% | 273/15%/87 | 373/30% | 239 | 213/213 |
| +15 | 95 | +21 | 706/16% | 282/16%/91 | 382/32% | 259 | 231/231 |
| +16 | 100 | +24 | 766/17% | 291/17%/96 | 391/34% | 284 | 250/250 |
| +17 | 105 | +27 | 826/18% | 300/18%/100 | 400/36% | 309 | 269/269 |
| +18 | 110 | +31 | 886/20% | 345/20%/105 | 445/38% | 334 | 310/310 |
| +19 | 115 | +35 | 946/22% | 390/22%/109 | 490/40% | 359 | 342/342 |
| +20 | 120 | +40 | 1018/25% | 450/25%/114 | 550/42% | 395 | 375/375 |
效果举例:
左边:没有强化的白银耳环,右边:强化至20的白银耳环


+1至+3强化:
首饰+1至+3,可以直接双击
8点精炼骰子,选中装备即可强化成功
+4以上强化:
首饰+4以上,就需要用到
首饰防护卷轴,强化失败时,首饰防护卷轴会被消耗;强化成功时,卷轴不会被消耗。
操作步骤:找到城镇中的防具商店NPC,选择普通精炼,放入装备、8点精炼骰子、首饰防护卷轴,精炼界面会显示成功率等信息。首饰强化不用花费金币


提示:怪物掉落的首饰最高是+7,所以一般都是从+7开始强化!并不推荐从+1开始强化,并不是所有首饰都能强化,比如:
战神耳环+1
神意戒指+1 都是无法强化的
8点骰子强化概率表:
| 等级 | 平均概率 | 初始概率 | 平均尝试 | 达到平均概率尝试 | 达到100%概率尝试 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 90% | 88.8888889% | 1.1121 | 1.0125 | 1.1250 |
| +2 | 85% | 82.35294118% | 1.1100 | 1.0321 | 1.2143 |
| +3 | 63% | 45.8104440% | 1.5916 | 1.3752 | 2.1829 |
| +4 | 45% | 24.93069984% | 2.2188 | 1.8050 | 4.0111 |
| +5 | 33% | 14.18051957% | 3.0367 | 2.3271 | 7.0519 |
| +6 | 26% | 9.11834609% | 3.8442 | 2.8514 | 10.9669 |
| +7 | 21% | 6.10808317% | 4.7528 | 3.4381 | 16.3717 |
| +8 | 17% | 4.09199117% | 5.8828 | 4.1545 | 24.4380 |
| +9 | 14% | 2.82296525% | 7.1179 | 4.9593 | 35.4237 |
| +10 | 11% | 1.77362748% | 9.0780 | 6.2020 | 56.3816 |
| +11 | 9% | 1.20163682% | 11.0981 | 7.4898 | 83.2198 |
| +12 | 8% | 0.95524157% | 12.4889 | 8.3748 | 104.6856 |
| +13 | 6% | 0.54401086% | 16.6601 | 11.0292 | 183.8199 |
| +14 | 5% | 0.38016583% | 20.0027 | 13.1522 | 263.0431 |
| +15 | 4% | 0.24485555% | 24.9882 | 16.3362 | 408.4041 |
| +16 | 3% | 0.13861777% | 33.3847 | 21.6422 | 721.4082 |
| +17 | 2% | 0.06200876% | 50.0163 | 32.2535 | 1612.6753 |
| +18 | 1% | 0.01560417% | 100.1615 | 64.0854 | 6408.5437 |
| +19 | 0.7% | 0.00766121% | 143.1719 | 91.3694 | 13052.7752 |
| +20 | 0.1% | 0.00015698% | 1000.6142 | 637.0441 | 637044.0897 |
10点骰子强化概率表:
| 等级 | 平均概率 | 初始概率 | 平均尝试 | 达到平均概率尝试 | 达到100%概率尝试 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 100% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| +2 | 100% | 100% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| +3 | 69.3% | 55.69985570% | 1.4443 | 1.2442 | 1.7953 |
| +4 | 49.5% | 29.68258491% | 2.0184 | 1.6676 | 3.3690 |
| +5 | 36.3% | 16.88875608% | 2.7311 | 2.1494 | 5.9211 |
| +6 | 28.6% | 10.88714130% | 3.4755 | 2.6270 | 9.1851 |
| +7 | 23% | 7.24875434% | 4.3703 | 3.1730 | 13.7955 |
| +8 | 19% | 5.05493442% | 5.2443 | 3.7587 | 19.7827 |
| +9 | 15% | 3.22209144% | 6.6991 | 4.6554 | 31.0357 |
| +10 | 12% | 2.09832282% | 8.3185 | 5.7189 | 47.6571 |
| +11 | 10.8% | 1.71175271% | 9.3238 | 6.3093 | 58.4197 |
| +12 | 9.6% | 1.36224870% | 10.4684 | 7.0472 | 73.4080 |
| +13 | 7.2% | 0.77755964% | 13.8645 | 9.2597 | 128.6075 |
| +14 | 6% | 0.54401086% | 16.7061 | 11.0292 | 183.8199 |
| +15 | 4.8% | 0.35080404% | 20.8736 | 13.6829 | 285.0594 |
| +16 | 3.6% | 0.19884101% | 27.8770 | 18.1049 | 502.9144 |
| +17 | 2.4% | 0.08906052% | 41.6652 | 26.9480 | 1122.8320 |
| +18 | 1.2% | 0.02244043% | 83.1911 | 53.4749 | 4456.2432 |
| +19 | 0.84% | 0.01102193% | 119.0228 | 76.2117 | 9072.8190 |
| +20 | 0.12% | 0.00022601% | 834.0259 | 530.9408 | 442450.6459 |
保底机制:
强化初始成功率固定;使用指定强化道具失败一次,成功率就线性叠加提升;强化成功后,失败计数清零,概率重置为初始值;概率叠满 100% 时,下次强化必定成功。概率线性增长,失败次数越多,成功率越高;保底为理论上限,大概率在保底次数前就强化成功。
机制拆解
- 初始:累计失败次数为 0,强化概率为基础初始概率;
- 失败:使用指定强化道具失败,失败次数 + 1;
- 概率提升:本次成功率 = 累计失败次数 × 初始概率;
- 成功重置:强化成功,失败次数归零,概率恢复初始值;
- 保底必成:概率叠加至 100%,下一次强化必成功。
