简介:
普通的装备穿洞卡,如:
雷属性装备卡片(3%)
雷属性装备卡片(4%)都是可以通过打怪掉落的,但
雷属性装备卡片(7%)只通过卡片合成才能获取
武器&盾牌穿洞卡可以通过副本或活动获得,如:
火焰卡片(A)
电伏卡片(A)等
装备穿洞卡合成:
你可以在卡牌大师 NPC处,将10 张低等级装备卡片合成为1 张高等级装备卡片。合成成功率由卡片由自身的百分比决定。商城有
卡片防护卷轴,可以防止合成失败时卡片消失。另外:卡槽内放入足够卡片后,最多可一次性合成 99 次。


温馨提示:雷属性装备卡片最值得从 3% 升级到 4%,升级成功率15%。将
雷属性装备卡片(4%)升级到
雷属性装备卡片(7%) 时,一定要使用卡片防护卷轴,因为这个升级成功率仅4%,一旦失败,就会损失10个
雷属性装备卡片(4%)
装备穿洞卡加成表格:
| 加成 | 雷属性装备卡片 | 火属性装备卡片 | 水属性装备卡片 | 土属性装备卡片 | 风属性装备卡片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 攻击力 +2% | 最大生命值 +2% | 最大魔法值 +2% | 防御力 +2% | 最大 FP +2% |
| 3% | 攻击力 +3% | 最大生命值 +3% | 最大魔法值 +3% | 防御力 +3% | 最大 FP +3% |
| 4% | 攻击力 +4% | 最大生命值 +4% | 最大魔法值 +4% | 防御力 +4% | 最大 FP +4% |
| 7% | 攻击力 +7% | 最大生命值 +7% | 最大魔法值 +7% | 防御力 +7% | 最大 FP +7% |
武器&盾牌穿洞卡重铸:
功能作用:将3 张同等级的武器 / 盾牌卡片(D/C/B/A 级),转换为 1 张同等级的随机卡牌。
使用方式:在「卡牌大师 NPC」的菜单中选择武器卡重铸。
限制条件:只能重铸同等级的卡牌,无法跨级转换。比如:3张D级火焰卡片,只能随机合成另外的D级卡片,不能随机成C/B/A的卡片;
3 张卡片必须为同等级的武器 / 盾牌卡片,不能混有其他卡片。比如:2张D级火焰卡片,1张B级火焰卡片,是不能重铸的


武器&盾牌穿洞卡加成表格:
| 分类 | 所需等级 | 火焰卡片 | 雷电卡片 | 流水卡片 | 岩石卡片 | 暴风卡片 | 荆棘卡片 | 岩浆卡片 | 电伏卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 级 | 105 | 力量 +6 | 敏捷 +6 | 智力 +6 | 体质 +6 | 暴击率 +1.5%,攻击速度 +1.5% | 暴击伤害 +3% | 格挡穿透 +3% | 技能伤害 +1%,MP/FP 消耗降低 +3% |
| B 级 | 90 | 力量 +4 | 敏捷 +4 | 智力 +4 | 体质 +4 | 暴击率 +1%,攻击速度 +1% | 暴击伤害 +2% | 格挡穿透 +2% | 技能伤害 +0.8%,MP/FP 消耗降低 +2% |
| C 级 | 60 | 力量 +3 | 敏捷 +3 | 智力 +3 | 体质 +3 | 暴击率 +0.5%,攻击速度 +0.5% | 暴击伤害 +1% | 格挡穿透 +1% | 技能伤害 +0.6%,MP/FP 消耗降低 +1% |
| D 级 | 1 | 力量 +2 | 敏捷 +2 | 智力 +2 | 体质 +2 | 暴击率 +0.2%,攻击速度 +0.25% | 暴击伤害 +0.5% | 格挡穿透 +0.5% | 技能伤害 +0.4%,MP/FP 消耗降低 +0.5% |
