简介:
飞飞的时装或是披风除了自带的属性外,还可以通过
女神的祝福,
恶魔的祝福给时装或披风增加更多的属性,女神的祝福可以通过商城或活动中获得,恶魔的祝福可以通过击败紫圈BOSS获得。
使用步骤:
双击女神祝福 / 恶魔祝福,把时装放进去点开始,最多洗出 2 条属性;两种祝福可以互相覆盖替换使用。
用了女神祝福 / 恶魔祝福的时装都会绑定不能交易。
想变回可交易:
恶魔祝福时装:先再用一次女神祝福,然后找[珠宝大师]皮奇,选择移除祝福,就能解绑交易。
女神祝福时装:直接找[珠宝大师]皮奇移除祝福就行。

道具区别:
女神祝福:有较高概率洗出加成属性,例如移动速度 + 1%、+2% 等。
恶魔祝福:大概率会洗出+ 0%属性,就算反复多次使用,也很容易一直出+ 0%属性,但有概率洗加更高的加成属性,比如移动速度 + 3%
总结:女神祝福容易洗出属性,但数值低,恶魔祝福不容易洗出属性,但数值高
效果举例:
左边:普通时装,右边:使用女神祝福 / 恶魔祝福的时装


女神的祝福 属性概率表:
| 属性类型 | 概率 (%) | 属性值 |
|---|---|---|
| 力量 / 体质 / 敏捷 / 智力 | 3 | +1 |
| 力量 / 体质 / 敏捷 / 智力 | 0.125 | +2 |
| 力量 / 体质 / 敏捷 / 智力 | 0.5 | +3 |
| 力量 / 体质 / 敏捷 / 智力 | 0.25 | +4 |
| 暴击率 / 暴击伤害 | 3 | +0.5% |
| 暴击率 / 暴击伤害 | 0.125 | +1% |
| 暴击率 / 暴击伤害 | 0.5 | +1.5% |
| 暴击率 / 暴击伤害 | 0.25 | +2% |
| 移动速度 / 攻击速度 / 施法速度 / 格挡 / 近战格挡 / 远程格挡 | 4.5 | +1% |
| 移动速度 / 攻击速度 / 施法速度 / 格挡 / 近战格挡 / 远程格挡 | 0.5 | +2% |
| 防御力 / 魔法防御力 | 3 | +2 |
| 防御力 / 魔法防御力 | 0.125 | +6 |
| 防御力 / 魔法防御力 | 0.5 | +10 |
| 防御力 / 魔法防御力 | 0.25 | +14 |
| 攻击力 | 3 | +5 |
| 攻击力 | 0.125 | +9 |
| 攻击力 | 0.5 | +13 |
| 攻击力 | 0.25 | +17 |
| PvE 伤害加成 / PvE 伤害抵抗 | 3 | +10 |
| PvE 伤害加成 / PvE 伤害抵抗 | 0.125 | +15 |
| PvE 伤害加成 / PvE 伤害抵抗 | 0.5 | +20 |
| PvE 伤害加成 / PvE 伤害抵抗 | 0.25 | +25 |
| 生命值 / 魔法值 / FP | 3 | +12 |
| 生命值 / 魔法值 / FP | 0.125 | +20 |
| 生命值 / 魔法值 / FP | 0.5 | +28 |
| 生命值 / 魔法值 / FP | 0.25 | +37 |
恶魔的祝福 属性概率表:
| 属性类型 | 概率 (%) | 属性值 |
|---|---|---|
| 力量 / 体质 / 敏捷 / 智力 | 4 | 0 |
| 力量 / 体质 / 敏捷 / 智力 | 0.55 | +1 |
| 力量 / 体质 / 敏捷 / 智力 | 0.25 | +2 |
| 力量 / 体质 / 敏捷 / 智力 | 0.1 | +3 |
| 力量 / 体质 / 敏捷 / 智力 | 0.075 | +4 |
| 力量 / 体质 / 敏捷 / 智力 | 0.025 | +5 |
| 暴击率 / 暴击伤害 | 4 | 0% |
| 暴击率 / 暴击伤害 | 0.55 | +0.5% |
| 暴击率 / 暴击伤害 | 0.25 | +1% |
| 暴击率 / 暴击伤害 | 0.1 | +1.5% |
| 暴击率 / 暴击伤害 | 0.075 | +2% |
| 暴击率 / 暴击伤害 | 0.025 | +2.5% |
| 移动速度 / 攻击速度 / 施法速度 / 格挡 / 近战格挡 / 远程格挡 | 4 | 0% |
| 移动速度 / 攻击速度 / 施法速度 / 格挡 / 近战格挡 / 远程格挡 | 0.875 | +1% |
| 移动速度 / 攻击速度 / 施法速度 / 格挡 / 近战格挡 / 远程格挡 | 0.12 | +2% |
| 移动速度 / 攻击速度 / 施法速度 / 格挡 / 近战格挡 / 远程格挡 | 0.005 | +3% |
| 防御力 / 魔法防御力 | 4 | 0 |
| 防御力 / 魔法防御力 | 0.55 | +2 |
| 防御力 / 魔法防御力 | 0.25 | +6 |
| 防御力 / 魔法防御力 | 0.1 | +10 |
| 防御力 / 魔法防御力 | 0.075 | +14 |
| 防御力 / 魔法防御力 | 0.025 | +18 |
| 攻击力 | 4 | 0 |
| 攻击力 | 0.55 | +5 |
| 攻击力 | 0.25 | +9 |
| 攻击力 | 0.1 | +13 |
| 攻击力 | 0.075 | +17 |
| 攻击力 | 0.025 | +21 |
| PvE 伤害加成 / PvE 伤害抵抗 | 4 | 0% |
| PvE 伤害加成 / PvE 伤害抵抗 | 0.55 | +10 |
| PvE 伤害加成 / PvE 伤害抵抗 | 0.25 | +15 |
| PvE 伤害加成 / PvE 伤害抵抗 | 0.1 | +20 |
| PvE 伤害加成 / PvE 伤害抵抗 | 0.075 | +25 |
| PvE 伤害加成 / PvE 伤害抵抗 | 0.025 | +30 |
| 生命值 / 魔法值 / FP | 4 | 0 |
| 生命值 / 魔法值 / FP | 0.55 | +12 |
| 生命值 / 魔法值 / FP | 0.25 | +20 |
| 生命值 / 魔法值 / FP | 0.1 | +28 |
| 生命值 / 魔法值 / FP | 0.075 | +37 |
| 生命值 / 魔法值 / FP | 0.025 | +46 |
