简介:
装备的打孔需要用到
8点精炼骰子、
10点精炼骰子,
穿洞防护卷轴,这些都可以通过打怪获得,物品掉落可在物品数据页搜索对应物品查看
注意:只能给武器、盾牌、衣服打孔
打孔作用:
给武器、盾牌、衣服打孔后,可以镶嵌各类卡片,增加各种属性,双手武器最多可以打10个孔,单手武器和盾牌最多可以打5个孔,衣服最多可以打4个孔
可镶嵌卡片种类:
衣服:
雷属性装备卡片(7%)(2%、3%、4%、7%),
风属性装备卡片(7%)(2%、3%、4%、7%),
火属性装备卡片(7%)(2%、3%、4%、7%),
土属性装备卡片(7%)(2%、3%、4%、7%),
水属性装备卡片(7%)(2%、3%、4%、7%)
武器盾牌:
岩石卡片(A)(A、B、C、D),
岩浆卡片(A)(A、B、C、D),
暴风卡片(A)(A、B、C、D),
流水卡片(A)(A、B、C、D),
火焰卡片(A)(A、B、C、D),
电伏卡片(A)(A、B、C、D),
荆棘卡片(A)(A、B、C、D),
雷电卡片(A)(A、B、C、D)
效果举例:
下图:打了10孔,并镶嵌10个流水卡片(B)的天使魔棒效果

打孔步骤:
找到武器商店NPC,选择穿洞精炼,放入装备,8点精炼骰子,穿洞防护卷轴,就可以进行打孔

衣服穿洞概率表:
| 穿洞个数 | 8点精炼骰子 | 10点精炼骰子 | 单次费用 | 平均总费用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均成功率 (%) | 初始成功率 (%) | 平均尝试次数 | 达成平均成功率所需尝试次数 | 达成 100% 成功率所需尝试次数 | 平均成功率 (%) | 初始成功率 (%) | 平均尝试次数 | 达成平均成功率所需尝试次数 | 达成 100% 成功率所需尝试次数 | |||
| 1 | 80 | 75 | 1.2550 | 1.0667 | 1.3333 | 88 | 86.3636 | 1.1331 | 1.0189 | 1.1579 | 1,120,000 | 1,405,600 |
| 2 | 50 | 30.2103 | 2.0009 | 1.6551 | 3.3101 | 55 | 36.0398 | 1.8195 | 1.5261 | 2.7747 | 1,400,000 | 2,801,260 |
| 3 | 20 | 5.5704 | 5.0325 | 3.5904 | 17.9520 | 24 | 7.8511 | 4.1664 | 3.0569 | 12.7370 | 1,680,000 | 8,454,600 |
| 4 | 5 | 0.3802 | 20.1521 | 13.1522 | 263.0431 | 6 | 0.5440 | 16.6557 | 11.0292 | 183.8199 | 1,960,000 | 39,498,116 |
武器 & 盾牌穿洞概率表:
| 武器类型 | 穿洞个数 | 8点精炼骰子 | 10点精炼骰子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均成功率 (%) | 初始成功率 (%) | 平均尝试次数 | 达成平均成功率所需尝试次数 | 达成 100% 成功率所需尝试次数 | 平均成功率 (%) | 初始成功率 (%) | 平均尝试次数 | 达成平均成功率所需尝试次数 | 达成 100% 成功率所需尝试次数 | ||
| 单手武器 | 1 | 50 | 30.2103 | 2.0002 | 1.6551 | 3.3101 | 55 | 36.0398 | 1.8201 | 1.5261 | 2.7747 |
| 单手武器 | 2 | 25 | 8.4744 | 4.0031 | 2.9501 | 11.8002 | 27.5 | 10.1223 | 3.6375 | 2.7168 | 9.8791 |
| 单手武器 | 3 | 12.5 | 2.2702 | 8.0111 | 5.5062 | 44.0498 | 15 | 3.2221 | 6.6555 | 4.6554 | 31.0357 |
| 单手武器 | 4 | 6.25 | 0.5894 | 16.1044 | 10.6046 | 169.6729 | 7.5 | 0.8421 | 13.3296 | 8.9058 | 118.7440 |
| 单手武器 | 5 | 3.13 | 0.1508 | 31.9608 | 20.7608 | 663.2830 | 3.8 | 0.2213 | 26.3150 | 17.1740 | 451.9474 |
| 双手武器 | 1 | 50 | 30.2103 | 1.9938 | 1.6551 | 3.3101 | 55 | 36.0398 | 1.8174 | 1.5261 | 2.7747 |
| 双手武器 | 2 | 50 | 30.2103 | 1.9925 | 1.6551 | 3.3101 | 55 | 36.0398 | 1.8174 | 1.5261 | 2.7747 |
| 双手武器 | 3 | 25 | 8.4744 | 4.0053 | 2.9501 | 11.8002 | 27.5 | 10.1223 | 3.6357 | 2.7168 | 9.8791 |
| 双手武器 | 4 | 25 | 8.4744 | 4.0091 | 2.9501 | 11.8002 | 27.5 | 10.1223 | 3.6357 | 2.7168 | 9.8791 |
| 双手武器 | 5 | 12.5 | 2.2702 | 8.0050 | 5.5062 | 44.0498 | 15 | 3.2221 | 6.6583 | 4.6554 | 31.0357 |
| 双手武器 | 6 | 12.5 | 2.2702 | 8.0705 | 5.5062 | 44.0498 | 15 | 3.2221 | 6.6583 | 4.6554 | 31.0357 |
| 双手武器 | 7 | 6.25 | 0.5894 | 16.0133 | 10.6046 | 169.6729 | 7.5 | 0.8421 | 13.3342 | 8.9058 | 118.7440 |
| 双手武器 | 8 | 6.25 | 0.5894 | 16.0233 | 10.6046 | 169.6729 | 7.5 | 0.8421 | 13.3342 | 8.9058 | 118.7440 |
| 双手武器 | 9 | 3.13 | 0.1508 | 32.3080 | 20.7608 | 663.2830 | 3.8 | 0.2213 | 26.3227 | 17.1740 | 451.9474 |
| 双手武器 | 10 | 3.13 | 0.1508 | 32.0353 | 20.7608 | 663.2830 | 3.8 | 0.2213 | 26.3227 | 17.1740 | 451.9474 |
注意:必成次数是「理论保底」,实际可能在之前就成功(比如 663次必成,但可能500次就成功了)。
镶嵌穿洞卡片:
双击可镶嵌卡片,点击已打好孔的装备,即可镶嵌成功,镶嵌穿洞卡片是100%成功的,穿洞卡片可以混合镶嵌,随意组合
移除穿洞卡片:
找到武器商店NPC,选择移除穿洞卡片,放入需要移除的装备,选择需要移除的卡片,支付一定金币后即可移除对应的卡片。

保底机制:
强化初始成功率固定;使用指定强化道具失败一次,成功率就线性叠加提升;强化成功后,失败计数清零,概率重置为初始值;概率叠满 100% 时,下次强化必定成功。概率线性增长,失败次数越多,成功率越高;保底为理论上限,大概率在保底次数前就强化成功。
机制拆解
- 初始:累计失败次数为 0,强化概率为基础初始概率;
- 失败:使用指定强化道具失败,失败次数 + 1;
- 概率提升:本次成功率 = 累计失败次数 × 初始概率;
- 成功重置:强化成功,失败次数归零,概率恢复初始值;
- 保底必成:概率叠加至 100%,下一次强化必成功。
