武器&装备强化等级加成
武器&装备的强化需要用到
4点精炼骰子、
6点精炼骰子、
12点精炼骰子,如果你不会强化装备,可以查看:如何强化装备和武器
| 等级 | 武器攻击力加成 | 防御力加成 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 2% | — |
| 2 | 4% | 4% | — |
| 3 | 6% | 6% | 命中率 +5% | 格挡率 +3% | 全属性 +1 |
| 4 | 8% | 8% | 命中率 +10% | 格挡率 +3% | 全属性 +2 |
| 5 | 10% | 10% | 命中率 +15% | 格挡率 +3% | 最大生命值 +5% | 全属性 +3 |
| 6 | 13% | 12% | 命中率 +20% | 格挡率 +6% | 最大生命值 +5% | 全属性 +4 | 攻击力 +1% |
| 7 | 16% | 14% | 命中率 +25% | 格挡率 +6% | 最大生命值 +5% | 全属性 +5 | 攻击力 +2% |
| 8 | 19% | 16% | 命中率 +30% | 格挡率 +10% | 最大生命值 +10% | 全属性 +6 | 攻击力 +3% |
| 9 | 21% | 18% | 命中率 +35% | 格挡率 +10% | 最大生命值 +15% | 全属性 +7 | 攻击力 +4% |
| 10 | 24% | 20% | 命中率 +45% | 格挡率 +15% | 最大生命值 +20% | 全属性 +8 | 攻击力 +5% |
| 终极武器 +1 | 27% | — | — |
| 终极武器 +2 | 30% | — | — |
| 终极武器 +3 | 33% | — | — |
| 终极武器 +4 | 36% | — | — |
| 终极武器 +5 | 39% | — | — |
武器&防具强化概率
武器&装备的强化需要用到
4点精炼骰子、
6点精炼骰子、
12点精炼骰子,如果你不会强化装备,可以查看:如何强化装备和武器
| 等级 | 4或6点骰子 | 12点骰子 | 消耗 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均概率 | 初始概率 | 平均尝试次数 | 达到平均概率尝试次数 | 达到100%概率尝试次数 | 平均概率 | 初始概率 | 平均尝试次数 | 达到平均概率尝试次数 | 达到100%概率尝试次数 | 矿石 | 平均矿石 | 金币 | 平均金币 | |
| +1 | 90% | 88.888889% | 1.1098 | 1.0125 | 1.1250 | 100% | 100% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 10 | 11.10 | 2,000 | 2,220 |
| +2 | 85% | 82.352941% | 1.1773 | 1.0321 | 1.2143 | 100% | 100% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 14 | 16.48 | 4,000 | 4,709 |
| +3 | 80% | 75% | 1.2509 | 1.0667 | 1.3333 | 88% | 86.363636% | 1.1407 | 1.0189 | 1.1579 | 20 | 25.02 | 8,000 | 10,007 |
| +4 | 54% | 34.736999% | 1.8539 | 1.5545 | 2.8788 | 60% | 42.264973% | 1.6571 | 1.4196 | 2.3660 | 27 | 50.06 | 15,000 | 27,809 |
| +5 | 40.5% | 20.622583% | 2.4645 | 1.9639 | 4.8491 | 44.5% | 24.440677% | 2.2420 | 1.8207 | 4.0915 | 38 | 93.65 | 30,000 | 73,934 |
| +6 | 27% | 9.782638% | 3.7127 | 2.7600 | 10.2222 | 30% | 11.894919% | 3.3153 | 2.5221 | 8.4070 | 54 | 200.48 | 60,000 | 222,759 |
| +7 | 18% | 4.562014% | 5.5540 | 3.9456 | 21.9201 | 21.5% | 6.385147% | 4.6474 | 3.3672 | 15.6613 | 75 | 416.55 | 75,000 | 416,553 |
| +8 | 9% | 1.201637% | 11.1011 | 7.4898 | 83.2198 | 11% | 1.773627% | 9.1188 | 6.2020 | 56.3816 | 105 | 1165.62 | 125,000 | 1,387,641 |
| +9 | 4.5% | 0.308911% | 22.2307 | 14.5673 | 323.7182 | 5.4% | 0.442309% | 18.5708 | 12.2087 | 226.0862 | 148 | 3290.15 | 250,000 | 5,557,685 |
| +10 | 1.8% | 0.050293% | 55.6619 | 35.7905 | 1988.3595 | 2.09% | 0.067675% | 47.5814 | 30.8827 | 1477.6416 | 207 | 11522.01 | 300,000 | 16,698,558 |
