主线任务:
- 主线任务具有连续性,前置任务未完成则无法进行后续任务。完成主线任务会奖励背包格子,可以让背包更大
- 效率建议:建议玩家在60级二转后再回头完成60级前的任务,可以更高效地升到67级左右。
- 任务串联:对于70级的矿洞任务,建议83.5级再做,以便一次性串联完成后续任务。
- 高难度挑战:117级的火龙洞任务(如击败3个狂暴飞龙)和119级的击杀火龙Boss任务难度很高,Boss有秒杀技能,建议组队或由大号带领完成。
- 剧团共享:剧团中只要有成员完成任务,其他有该任务的成员也会一并完成
- 任务标识:主线任务通常由NPC头上的红色感叹号标识,可按M键在地图上查看。帕里食品店的金色感叹号任务必做,可奖励背包格子。
- 技巧:许多副本任务可通过进入剧情模式(怪物较弱)轻松完成,此方法也适用于完成通行证任务。
委托所任务:
- 在每个镇的任务委托所NPC处接取,主要分为“打怪”和“交战利品”两种类型。
- 提前准备:除了新地图草原的怪物,每种怪物通常对应一种战利品任务。建议在练级过程中提前收集好所需战利品,达到任务等级后即可直接提交,获取相当于当前等级约20% 的丰厚经验奖励。
- 战利品列表:附上了一份从19级到102级的部分战利品任务详细列表(点击放大图片)

活动任务:
游戏定期举办的限时活动,奖励非常丰厚,包括绑定的飞行器、捡宠、时装、各种卷轴、ES、药水等。通常形式为打怪收集掉落物进行兑换
每日任务:
- 在帕里北广场的深渊之塔管理员(蓝色感叹号)处接取,最低86级可参与。
- 组队:每日任务强烈建设组队完成,更有效率。
- 楼层:根据等级区间进入不同副本,不在同一个等级区间的角色无法进入同一个楼层
- 收益:奖励为大量经验和金币,耗时短、收益高,每日必做。



每日任务流程
该系列任务86 级开启,每升 2 级解锁一个新任务。
流程规则:首先需要击杀50 只怪物(小怪、普通怪、巨型怪物都算数),击杀达标后就会刷新巨型 BOSS。
单人模式 vs 组队模式区别
- 单人模式:只需击杀一半数量的怪物,所需消耗费用也减半。
- 组队模式:只需队长一人缴纳入场费用,队内其他成员可直接进入副本;全队共享怪物击杀计数。
巨型 BOSS 刷新规则
- 单人模式:累计击杀50 只小怪 / 普通怪 / 巨型怪 → 刷新第一只巨型 BOSS;再击杀50 只 → 刷新第二只巨型 BOSS。
- 组队模式:累计击杀100 只怪物 → 刷新第一只巨型 BOSS;再击杀100 只 → 刷新第二只巨型 BOSS。
两只巨型 BOSS 都会随机刷新在巨型怪怪物的出生区域内。
建议:务必在巨型 BOSS刷新区域内击杀第 50 只 / 第 100 只收尾怪,因为每只巨型 BOSS 必须在刷新后 5 分钟内找到并击杀,超时副本失败,任务失效。
重要注意事项
进入组队模式会清空所有增益 buff;选择单人模式可保留自身全部 buff。副本内死亡可复活,限时内可再次进入。
每日任务1-4层:
注意:每日任务需要支付金币才能进入,组队进入时,一定要选择(单幕剧团)副本!!!别选(单人)
楼层:副本的名字,入场等级:只有在等级区间的角色才能进入,例:角色86级,那可以和95级以内的角色组队进1层的副本
任务等级:达到等级才能接取的任务数量,角色86、87级只能接取一个[好奇害死猫1]的任务,角色88级以上,可以接取2个任务,
角色等级:你的等级,经验:完成任务获得的经验百分比,金币:完成任务获得的金币数量
| 楼层 | 入场等级 | 任务等级 | 任务名称 | 角色等级 | 经验(%) | 金币 |
| 1层 | 86-95 | 86 | 好奇害死猫1 | 86 | 5.0000 | 30,000 |
| 87 | 4.3845 | |||||
| 88 | 好奇害死猫2 | 88 | 8.8448 | 40,000 | ||
| 89 | 7.7766 | |||||
| 90 | 轻如鸿毛1 | 90 | 11.8375 | 50,000 | ||
| 91 | 10.4378 | |||||
| 92 | 轻如鸿毛2 | 92 | 14.2037 | 100,000 | ||
| 93 | 12.5626 | |||||
| 94 | 11.1114 | 100,000 | ||||
| 95 | 9.8281 | |||||
| 2层 | 96-105 | 96 | 古拉古拉岛!1 | 96 | 5.0000 | 60,000 |
| 97 | 4.4896 | |||||
| 98 | 古拉古拉岛!2 | 98 | 9.0313 | 70,000 | ||
| 99 | 8.1311 | |||||
| 100 | 阿布拉克萨斯的抗毒素 (1) | 100 | 12.3206 | 80,000 | ||
| 101 | 11.1365 | |||||
| 102 | 阿布拉克萨斯的抗毒素 (2) | 102 | 15.0662 | 200,000 | ||
| 103 | 13.6447 | |||||
| 104 | 12.3575 | |||||
| 105 | 11.1922 | |||||
| 3层 | 106-115 | 106 | 塔中的女巫 (1) | 106 | 5.0000 | 90,000 |
| 107 | 4.5455 | |||||
| 108 | 塔中的女巫 (2) | 108 | 9.1322 | 100,000 | ||
| 109 | 8.3021 | |||||
| 110 | 鸟刺客(1) | 110 | 12.5473 | 110,000 | ||
| 111 | 11.4067 | |||||
| 112 | 鸟刺客(2) | 112 | 15.3700 | 300,000 | ||
| 113 | 13.9725 | |||||
| 114 | 12.7022 | |||||
| 115 | 11.5475 | |||||
| 4层 | 116-125 | 116 | 牛头人迷宫(1) | 116 | 5.0000 | 120,000 |
| 117 | 4.5455 | |||||
| 118 | 牛头人迷宫(2) | 118 | 9.1322 | 130,000 | ||
| 119 | 8.3021 | |||||
| 120 | 黑魔法师的晶球 (1) | 120 | 12.5473 | 140,000 | ||
| 121 | 11.4067 | |||||
| 122 | 黑魔法师的晶球 (2) | 122 | 15.3697 | 500,000 | ||
| 123 | 13.9725 | |||||
| 124 | 12.7022 | |||||
| 125 | 11.5475 |
每日任务5-8层:
| 楼层 | 入场等级 | 任务等级 | 任务名称 | 角色等级 | 经验(%) | 金币 |
| 5层 | 126-135 | 126 | 钢琴琴键 (1) | 126 | 5.0000 | 160,000 |
| 127 | 4.5455 | |||||
| 128 | 钢琴琴键 (2) | 128 | 9.1322 | 750,000 | ||
| 129 | 8.3021 | |||||
| 130 | 钢铁之心 (1) | 130 | 12.5473 | 200,000 | ||
| 131 | 11.4067 | |||||
| 132 | 钢铁之心 (2) | 132 | 15.3697 | 1,000,000 | ||
| 133 | 13.9725 | |||||
| 134 | 12.7022 | |||||
| 135 | 11.5475 | |||||
| 6层 | 136-145 | 136 | The Mystery of the Shady Eye | 136 | 4.0000 | 240,000 |
| 137 | 3.6364 | |||||
| 138 | The Mystery of the Shady Eye(2) | 138 | 7.3058 | 1,250,000 | ||
| 139 | 6.6417 | |||||
| 140 | The Cursed Wing of Destiny | 140 | 10.0379 | 280,000 | ||
| 141 | 9.1254 | |||||
| 142 | The Cursed Wing of Destiny(2) | 142 | 12.2947 | 1,500,000 | ||
| 143 | 11.1780 | |||||
| 144 | 10.1618 | |||||
| 145 | 9.2380 | |||||
| 7层 | 146-165 | 146 | Disarming the Maleficars | 146 | 2.5000 | 320,000 |
| 147 | 2.2727 | |||||
| 148 | Disarming the Maleficars(2) | 148 | 4.5661 | 1,750,000 | ||
| 149 | 4.1510 | |||||
| 150 | Stealing gems from the cursed guardian | 150 | 6.2736 | 360,000 | ||
| 151 | 5.7033 | |||||
| 152 | Stealing gems from the cursed guardian(2) | 152 | 7.6848 | 200,0000 | ||
| 153 | 6.9862 | |||||
| 154 | 6.3511 | |||||
| 155 | 5.7737 | |||||
| 8层 | 156-165 | 156 | ||||
| 157 | ||||||
| 158 | ||||||
| 159 | ||||||
| 160 | ||||||
| 161 | ||||||
| 162 | ||||||
| 163 | ||||||
| 164 | ||||||
| 165 |
每日任务9-11层:
| 楼层 | 入场等级 | 任务等级 | 任务名称 | 角色等级 | 经验(%) | 金币 |
| 9层 | 166-175 | 166 | 166 | |||
| 167 | ||||||
| 168 | 168 | |||||
| 169 | ||||||
| 170 | 170 | |||||
| 171 | ||||||
| 172 | 172 | |||||
| 173 | ||||||
| 174 | ||||||
| 175 | ||||||
| 10层 | 176-185 | 176 | ||||
| 177 | ||||||
| 178 | ||||||
| 179 | ||||||
| 180 | ||||||
| 181 | ||||||
| 182 | ||||||
| 183 | ||||||
| 184 | ||||||
| 185 | ||||||
| 11层 | 186-195 | 186 | ||||
| 187 | ||||||
| 188 | ||||||
| 189 | ||||||
| 190 | ||||||
| 191 | ||||||
| 192 | ||||||
| 193 | ||||||
| 194 | ||||||
| 195 |

