简介:
终极首饰也叫新首饰,是指
天侍神的生命之源
天侍神之护
天侍神之怒
天侍神的魔力之源
天侍神之戒类似这些,这些首饰无法通过打怪掉落,只能通过NPC处兑换或与玩家交易获得
兑换前提:
终极首饰的换取需要用到一定数量的
首饰粉尘和
被诅咒的首饰碎片才能兑换。
首饰粉尘:通过分解普通首饰+8以上获得,比如
白银耳环 、
敏捷戒指、
智力戒指等,普通首饰+8以上便可以分解出首饰粉尘,另外普通首饰+16以上会额外获得
被诅咒的首饰碎片
首饰分解:
找到NPC珠宝大师[皮奇],选择分解道具,放上普通首饰,分解即可


注意:如果是绑定首饰,分解出来的首饰粉尘也是绑定的,兑换出来的新首饰也是绑定的
分解对照见下表:
(举例:普通首饰+16,分解后可获得113个首饰粉尘和24个被诅咒的首饰碎片)
| 普通首饰等级 | 首饰粉尘 | 被诅咒的首饰碎片 |
|---|---|---|
| 首饰+8 | 4 | — |
| 首饰+9 | 5 | — |
| 首饰+10 | 7 | — |
| 首饰+11 | 9 | — |
| 首饰+12 | 22 | — |
| 首饰+13 | 28 | — |
| 首饰+14 | 35 | — |
| 首饰+15 | 88 | — |
| 首饰+16 | 113 | 24 |
| 首饰+17 | 149 | 60 |
| 首饰+18 | 222 | 134 |
| 首饰+19 | 326 | 178 |
| 首饰+20 | 1000 | 912 |
被诅咒的首饰碎片:1、可以通过分解普通首饰+16以上获得(不建议这种方式,需要花费非常多金币)2、通过进入141级以上的副本获得,比如副本:渴望深渊 (诅咒)、堕落圣域 (诅咒)、荒野等,
被诅咒的首饰碎片是不可交易的,自动掉落到角色背包内,其他副本能获得6~10个,荒野能获得8 ~ 14个
兑换终极首饰:
找到NPC波波克,选择兑换戒指/耳环/项链后,便可以看到兑换相关事项


戒指类:
(举例:兑换
天侍神之戒+0,需要88个首饰粉尘和480个被诅咒的首饰碎片)
| 戒指等级 | 首饰粉尘 | 被诅咒的首饰碎片 |
|---|---|---|
| 戒指+0 | 88 | 480 |
| 戒指+1 | 149 | 480 |
| 戒指+2 | 326 | 480 |
| 戒指+3 | 652 | 480 |
| 戒指+4 | 1000 | 480 |
耳环类:
(举例:兑换
嗜血者之怒+0,需要88个首饰粉尘和360个被诅咒的首饰碎片)
| 耳环等级 | 首饰粉尘 | 被诅咒的首饰碎片 |
|---|---|---|
| 耳环+0 | 88 | 360 |
| 耳环+1 | 149 | 360 |
| 耳环+2 | 326 | 360 |
| 耳环+3 | 652 | 360 |
| 耳环+4 | 1000 | 360 |
项链类:
(举例:兑换
嗜血者的生命之源+0,需要88个首饰粉尘和540个被诅咒的首饰碎片)
| 项链等级 | 首饰粉尘 | 被诅咒的首饰碎片 |
|---|---|---|
| 项链+0 | 88 | 540 |
| 项链+1 | 149 | 540 |
| 项链+2 | 326 | 540 |
| 项链+3 | 652 | 540 |
| 项链+4 | 1000 | 540 |
终极首饰升级属性:
每个等级加成效果不同,详情见下表:
| 等级 | 需求等级 | 戒指属性 | 耳环属性 | 项链属性 | 项链属性(HP) | 项链属性(MP) | 项链属性(FP) | 伤害 | 防御/魔法防御 | 平均概率 | 初始概率 | 平均尝试 | 金币 | 平均金币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 120 | 力量/智力/敏捷/体质 +45 / 暴击伤害 +5% | 力量/智力/敏捷/体质 +45 / 生命值 +3% | 力量/智力/敏捷/体质 +45 / 魔法攻击力 +5% | 最大生命值 +1180 / 生命恢复 +32% | MP消耗减少 +540 / 击杀恢复MP +32% / +140 | 最大FP +580 / 普通攻击恢复FP +45 | 460 | 440 / 440 | — | — | — | — | — |
| +1 | 125 | 力量/智力/敏捷/体质 +47 / 暴击伤害 +5% | 力量/智力/敏捷/体质 +47 / 生命值 +3% | 力量/智力/敏捷/体质 +47 / 魔法攻击力 +5% | 最大生命值 +1245 / 生命恢复 +34% | MP消耗减少 +560 / 击杀恢复MP +33% / +145 | 最大FP +620 / 普通攻击恢复FP +50 | 470 | 450 / 450 | 7% | 0.73587053% | 14.2709 | 20,000 | 285,418 |
| +2 | 130 | 力量/智力/敏捷/体质 +49 / 暴击伤害 +5% | 力量/智力/敏捷/体质 +49 / 生命值 +3% | 力量/智力/敏捷/体质 +49 / 魔法攻击力 +5% | 最大生命值 +1310 / 生命恢复 +36% | MP消耗减少 +580 / 击杀恢复MP +34% / +150 | 最大FP +660 / 普通攻击恢复FP +55 | 480 | 460 / 460 | 5% | 0.38016583% | 19.9648 | 40,000 | 798,592 |
| +3 | 135 | 力量/智力/敏捷/体质 +51 / 暴击伤害 +6% | 力量/智力/敏捷/体质 +51 / 生命值 +4% | 力量/智力/敏捷/体质 +51 / 魔法攻击力 +6% | 最大生命值 +1385 / 生命恢复 +38% | MP消耗减少 +600 / 击杀恢复MP +35% / +155 | 最大FP +700 / 普通攻击恢复FP +60 | 490 | 470 / 470 | 3% | 0.13861777% | 33.3847 | 80,000 | 2,670,776 |
| +4 | 140 | 力量/智力/敏捷/体质 +55 / 暴击伤害 +6% | 力量/智力/敏捷/体质 +55 / 生命值 +4% | 力量/智力/敏捷/体质 +55 / 魔法攻击力 +6% | 最大生命值 +1450 / 生命恢复 +40% | MP消耗减少 +620 / 击杀恢复MP +36% / +160 | 最大FP +740 / 普通攻击恢复FP +65 | 500 | 480 / 480 | 1.5% | 0.03499415% | 66.7057 | 150,000 | 10,005,855 |
| +5 | 145 | 力量/智力/敏捷/体质 +60 / 暴击伤害 +7% | 力量/智力/敏捷/体质 +60 / 生命值 +5% | 力量/智力/敏捷/体质 +60 / 魔法攻击力 +7% | 最大生命值 +1550 / 生命恢复 +45% | MP消耗减少 +650 / 击杀恢复MP +40% / +170 | 最大FP +800 / 普通攻击恢复FP +70 | 540 | 525 / 525 | 1% | 0.01560417% | 100.1615 | 300,000 | 30,048,450 |
终极首饰分解:
终极首饰拆解会返还90%的原始材料(粉尘和首饰碎片)
戒指类:
(举例:分解
天侍神之戒+0,可以得到79个首饰粉尘和432个被诅咒的首饰碎片)
| 戒指等级 | 首饰粉尘 | 被诅咒的首饰碎片 |
|---|---|---|
| 戒指+0 | 79 | 432 |
| 戒指+1 | 134 | 432 |
| 戒指+2 | 293 | 432 |
| 戒指+3 | 586 | 432 |
| 戒指+4 | 900 | 432 |
| 戒指+5 | 1134 | 432 |
耳环类:
(举例:分解
嗜血者之怒+0,可以得到79个首饰粉尘和324个被诅咒的首饰碎片)
| 耳环等级 | 首饰粉尘 | 被诅咒的首饰碎片 |
|---|---|---|
| 耳环+0 | 79 | 324 |
| 耳环+1 | 134 | 324 |
| 耳环+2 | 293 | 324 |
| 耳环+3 | 586 | 324 |
| 耳环+4 | 900 | 324 |
| 耳环+5 | 1134 | 324 |
项链类:
(举例:分解
嗜血者的生命之源+0,可以得79个首饰粉尘和486个被诅咒的首饰碎片)
| 项链等级 | 首饰粉尘 | 被诅咒的首饰碎片 |
|---|---|---|
| 项链+0 | 79 | 486 |
| 项链+1 | 134 | 486 |
| 项链+2 | 293 | 486 |
| 项链+3 | 586 | 486 |
| 项链+4 | 900 | 486 |
| 项链+5 | 1134 | 486 |

